
| Modell | Zb-C -3 u -512100 | Zb-C -3 u -512200 | Zb-C -3 u -512300 | Zb-C -3 u -512400 | Zb-C -3 u -512500 | Zb-C -3 u -512600 |
| Spezifikation | 51,2 V 100AH 5.12KWH | 51.2V 200AH 10.24KWh | 51,2 V 300AH 15.36KWh | 51,2V 400AH 20.48KWh | 51,2V 500AH 25,6 kWh | 51,2 V 600AH 30.72KWH |
| Zusammensetzung | 16S1P | 16S1P*2 | 16S1P*3 | 16S1P*4 | 16S1P*5 | 16S1P*6 |
| Arbeitsspannung klingelte | 43.2V-57.6V | 43.2V-57.6V*2 | 43.2V-57.6V*3 | 43.2V-57.6V*4 | 43.2V-57.6V*5 | 43.2V-57.6V*6 |
| Max Ladestrom | Max: 50a | Max: 50a*2 | Max: 50a*3 | Max: 50a*4 | Max: 50a*5 | Max: 50a*6 |
| Maximaler Entladungsstrom | Max: 100a | Max: 100a*2 | Max: 100a*3 | Max: 100a*4 | Max: 100a*5 | Max: 100a*6 |
| Anzeige | LCD -Anzeigebildschirm | |||||
| Batteriegröße (WXDXH) | L440 * B430 * H133mm | L440 * B430 * H266mm | L440 * B430 * H399mm | L440 * B430 * H532mm | L440 * B430 * H665mm | L440 * B430 * H798mm |
| Paketgröße (WXDXH) | L550*W540*H215 mm (jede Schicht einzeln verpackt) | |||||
| Nettogewicht | 44,5 kg | 44,5 kg*2 | 44,5 kg*3 | 44,5 kg*4 | 44,5 kg*5 | 44,5 kg*6 |
| Bruttogewicht | 47. 0 kg | 47. 0 kg*2 | 47. 0 kg*3 | 47. 0 kg*4 | 47. 0 kg*5 | 47. 0 kg*6 |
Produktbeschreibung


FAQ
F: 1. Können Sie mir eine Beispielbestellung geben?
A: Ja, wir sind herzlich eingeladen, Proben zu bestellen, um die Qualität zu testen und zu überprüfen. Gemischte Proben sind akzeptabel.
F: 2. Haben Sie eine Mindestbestellmenge?
A: Die minimale Bestellmenge ist niedrig und kann eine Probeninspektion von 1PCs liefern.
F: 3. Wie versenden Sie sie, da die Waren mit hoher Kapazitätsbatterien Batterien sind?
A: Wir haben langfristige Frachtwächter, die professionell in der Batterieversand sind.
F: 4. Wenn wir eine langfristige Geschäftsbeziehung aufbauen möchten, können wir dann eine Vertraulichkeitsvereinbarung unterzeichnen?
A: Natürlich respektieren wir die Anforderungen der Kunden und bringen Ihnen mehr Vorteile.
F: 5. Wenn Sie das Produkt garantieren?
A: Ja, unsere Produkte haben eine 36- Monatsgarantie. Wenn bei der Verwendung des Produkts Qualitätsprobleme vorliegen, bitte
Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.
F: 6. Nehmen Sie OEM/ODM an?
A: Natürlich sind benutzerdefinierte Bestellungen verfügbar und wir dienen Ihnen gerne.
Beliebte label: Solar 30 kWh Rack montiert 51,2 V 600AH Klasse A Lithium -Batterie, China Solar 30 kWh Rack montiert 51,2 V 600AH Klasse A Lithium -Batteriehersteller, Fabrik
